Сведения о показателе трудоустройства выпускников организации, реализующей образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования КГКП «Электротехнический колледж» 2017-2018 учебный год
№ | Наименование специальности | Выпуск | Трудоустроено чел/% | Не трудоустроено чел/% |
1. | 1302000 – «Автоматизация и управление (по профилю)» 1302023 «Электромеханик» 1302012 «Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике» | 51 | 43/84% | 8/ 16% |
2. | 0910000 – «Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам)» 0910053 Техник – электрик 0910022 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 26 | 22/ 85% | 4/15% |
3. | 1304000 — Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) 1304043 Техник- программист | 9 | 7/78% | 2/22% |
4. | 0902000 – «Электроснабжение (по отраслям)» 0902033 Техник-электрик 0902012 Электромонтажник по распределительным устройствам | 93 | 83/89% | 10/11% |
5. | 0909000 «Ядерные реакторы и энергетические установки» 0909013 «Техник-энергетик | 17 | 16/94% | 1/6% |
6. | 0904000 «Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехнических систем железных дорог» 0904033 «Электромеханик» | 23 | 21/91% | 2/9% |
7. | 0911000 – «Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования (по видам)» 0911013 Электромеханик | 38 | 34/89,5% | 4/10,5% |
8. | 1203000 – «Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте» 1203093 Техник организатор перевозок 1203053 Техник | 39 | 34/87% | 5/13% |
9. | 1108000 – «Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог (по видам)» 1108062 Помощник машиниста тепловоза | 5 | 5/100% | 5/100% |
10. | 1114000 – «Сварочное дело (по видам)» 1114063 Техник- механик 1114042 Электрогазосварщик | 12 | 10/100% | 2/83% |
ВСЕГО: | 313 | 275/88% | 38/12% |
Исполнитель:
Заместитель директора по УПР Молдиярова А.Г.